Aire y polen
Índice europeo de calidad del aire
| Pueblo | Índice europeo | PM2,5 | PM10 | Polen olivo | Polen gramíneas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | – | – | – | – | – |
| Dos Hermanas | – | – | – | – | – |
| Alcalá de Guadaíra | – | – | – | – | – |
| Utrera | – | – | – | – | – |
| Mairena del Aljarafe | – | – | – | – | – |
| Écija | – | – | – | – | – |
| Los Palacios y Villafranca | – | – | – | – | – |
| Carmona | – | – | – | – | – |
| Coria del Río | – | – | – | – | – |
| Lebrija | – | – | – | – | – |
| Morón de la Frontera | – | – | – | – | – |
| Osuna | – | – | – | – | – |
| Marchena | – | – | – | – | – |
| Lora del Río | – | – | – | – | – |
| Estepa | – | – | – | – | – |
| Constantina | – | – | – | – | – |
| Cazalla de la Sierra | – | – | – | – | – |
| Santiponce | – | – | – | – | – |
| Camas | – | – | – | – | – |
| Sanlúcar la Mayor | – | – | – | – | – |
Índice europeo: hasta 40, bueno; 40-60, aceptable; más de 60, regular o malo. Polen en granos/m³. Fuente: Open-Meteo (modelo CAMS).